Elozahlen Stand 01.01.2025

 

pnr name sex elo eloalt diff abg anz pkt eloi fideid Land kat titel art
141943 Baidetskyi Valentin    2488 2480 8   11 10,0 2521 14142317 AUT   IM Gast
113652 Shengelia David    2452 2451 1   9 7,5 2456 13601270 AUT   GM Gast
123844 Leisch Lukas    2409 2406 3   12 7,5 2410 1632094 AUT   IM Gast
108225 Lendwai Reinhard    2356 2361 -5   4 2,5 2369 1600176 AUT S50 IM Gast
131396 Rubil Marko    2251 2243 8   3 1,5 2260 14501546 CRO   FM Gast
123838 Dzierzenga Stefan    2166 2166 0   0 0,0 2133 24693987 GER S50   Stamm
114657 Sulyok Michael Dr.DI.   2166 2166 0   0 0,0 2188 1604813 AUT S50 NM Stamm
103177 Fritsch Klaus Mag.   2152 2159 -7   1 0,0 2132 1627163 AUT S50 FM Stamm
106049 Juenger Heinz Dr.   2130 2135 -5   1 0,0 2149 1620010 AUT     Stamm
116911 Zojer Thomas    2097 2097 0   0 0,0 2079 1616986 AUT   MK Stamm
116910 Fabi-Zojer Stefan    2064 2076 -12   4 1,0 2084 1616455 AUT     Stamm
132015 Kolba Anastasiya  w 2041 2038 3   1 1,0 2040 14107805 AUT   WCM Stamm
104995 Herndlbauer Martin    1987 1994 -7   3 1,0 1981 1606824 AUT S50   Stamm
120881 Ebert Christian Dr   1980 1980 0   0 0,0 2018 1627155 AUT S65   Stamm
103551 Geismann Bernhard    1973 1977 -4   3 1,5 2002 1622013 AUT S60   Stamm
114071 Stangler Peter Mag.   1951 1951 0   0 0,0 1981 1612158 AUT S60   Stamm
140131 Nicolussi Hieronymus    1950 1864 86   24 14,5 1989 1677012 AUT U16   Gast
113890 Spalt Bernhard Mag.   1933 1933 0   0 0,0 1964 1622951 AUT S50   Stamm
123819 Varga Johannes    1932 1889 43   7 5,0 1919 1633180 AUT     Stamm
141990 Groessing Daniel-Yosuke    1921 1881 40   9 5,0 2100 1682237 AUT U14   Gast
110532 Perndl Johann    1921 1941 -20   5 2,5 2004 1607200 AUT S65   Stamm
116306 Winkelbauer Manfred    1919 1899 20   4 3,5 1953 1648500 AUT     Stamm
140000 Winkelbauer Christian    1859 1859 0   0 0,0 1827 1674668 AUT U18   Stamm
109718 Myslivec Otto    1851 1851 0   0 0,0 0 0 AUT S65   Stamm
109742 Nagy Laura  w 1843 1843 0   0 0,0 1902 1616161 AUT S50 WMK Frauengast
111992 Riess Gerhard    1829 1819 10   5 2,0 1879 1604830 AUT S50   Stamm
111214 Prendinger Rudolf    1809 1809 0   0 0,0 1867 1648470 AUT S65   Stamm
109416 Molnar Monika  w 1786 1768 18   11 8,5 1836 1614169 AUT S50 WMK Frauengast
106349 Karner Sylvia Mag.a w 1769 1808 -39   5 1,5 1839 1652265 AUT     Frauengast
104644 Harca Barbara  w 1758 1760 -2   5 3,0 1804 1640046 AUT S50   Frauengast
124153 Fuhrmann Hermann    1719 1719 0   0 0,0 0 1639650 AUT S65   Stamm
140394 Strelbitska Oleksandra  w 1714 1728 -14   4 1,0 1797 14954834 SVK     Frauengast
144122 Balogh Gerda  W 1708 1722 -14   14 5,5 1745 17014476 HUN U14   Frauengast
109179 Micherdzinski Karol    1689 1669 20   2 1,5 1686 1683560 AUT S65   Stamm
141347 Bitzan Sebastian    1687 1660 27   4 3,0 1695 1681192 AUT U18   Stamm
123318 Horvath Laslo    1682 1682 0   0 0,0 0 1638025 AUT S60   Stamm
105468 Holzer Jan    1678 1705 -27   3 0,5 0 1634402 AUT S50   Gast
144090 Luca Iana  w 1634 1578 56   11 5,5 1656 13908804 AUT U18   Stamm
136524 Jeitler Selina  w 1591 1597 -6   5 2,0 1664 1667319 AUT     Frauengast
119968 Geismann Florian    1554 1554 0   0 0,0 0 34618368 GER     Stamm
103724 Goebharter Michael DI.   1527 1506 21   4 2,0 0 1677993 AUT S50   Gast
144861 Arseniuc Michail    1500 1482 18   11 4,5 1635 1698729 AUT U18   Stamm
143872 Luca Robert    1471 1471 0   0 0,0 0 0 MDA U20   Stamm
143903 Kessel Mikhail    1470 1444 26   3 2,0 0 1693301 AUT     Stamm
123824 Zauner Florian    1461 1455 6   3 1,5 1612 1693255 AUT     Stamm
143088 Schlossnikl Caroline  w 1425 1298 127   14 7,5 1517 1692720 AUT U10   Stamm
146639 Sprung Elena  w 1402 1366 36   7 4,5 0 530003180 AUT U16   Stamm
143267 Unger Leo    1366 1327 39   3 2,5 1524 1692631 AUT U14   Stamm
146529 König Markus    1347 1272 75   9 4,0 1542 530006937 AUT     Stamm
142875 Pillhofer-Schneider Jan    1345 1318 27   4 2,5 0 1696548 AUT U12   Stamm
102429 Eisler Wilhelm    1320 1320 0   0 0,0 0 0 AUT S65   Stamm
142200 Loibl Ella  w 1318 1314 4   3 1,0 1467 1682563 AUT U12   Frauengast
142830 Himmler Roman    1268 1277 -9   1 0,0 0 1682687 AUT S50   Stamm
145735 Savic Ana  w 1211 1211 0   0 0,0 0 530001641 AUT U10   Stamm
101580 Cecka Erwin    1200 1200 0   0 0,0 0 0 AUT S65   Stamm
141466 Konarski Manuela  w 1200 1200 0   1 0,0 0 1677519 AUT     Stamm
146199 Scheiflinger Alexander    1200 1200 0   0 0,0 0 0 AUT U12   Stamm
142874 Winkelbauer Markus    1200 1217 -17   1 0,0 0 530001803 AUT U12   Stamm
146721 Blokhina Iryna  w 0 0 0   0 0,0 0 530003318 AUT     Stamm
146855 Eschner Johannes    0 0 0   0 0,0 0 530004047 AUT U12   Stamm
146856 Eschner Josefine  w 0 0 0   0 0,0 0 530004039 AUT U10   Stamm
125100 Göbharter Clemens    0 0 0   0 0,0 0 0 AUT     Stamm
146203 Hoermann Jonas    0 0 0   0 0,0 0 0 AUT U14   Stamm
146960 Khalil Samih    0 0 0   0 0,0 0 0 AUT U20   Stamm
147130 Kolm Florian    0 0 0   0 0,0 0 0 AUT     Stamm
146525 Mayer Lisa  w 0 0 0   0 0,0 0 530002575 AUT     Stamm
141790 Michalitsch Maria Mag. w 0 0 0   0 0,0 0 530003709 AUT S60   Stamm
146971 Schilpp Alexander    0 0 0   0 0,0 0 0 AUT S50   Stamm
147175 Worahnik Laurenz    0 0 0   0 0,0 0 530006821 AUT U16   Stamm

 

 

Elozahlen zum 1.7.2024:

pnr name sex elo eloalt diff abg anz pkt eloi fideid Land kat titel art
141943 Baidetskyi Valentin    2480 2478 2   1 1.0 2495 14142317 AUT   IM Gast
113652 Shengelia David    2471 2471 0   4 3.0 2464 13601270 AUT   GM Gast
123844 Leisch Lukas    2394 2387 7   5 3.5 2394 1632094 AUT   IM Gast
108225 Lendwai Reinhard    2367 2363 4   2 1.5 2379 1600176 AUT S50 IM Gast
131396 Rubil Marko    2243 2241 2   2 1.5 2233 14501546 CRO   FM Gast
103177 Fritsch Klaus Mag.   2170 2187 -17   6 3.5 2205 1627163 AUT S50 FM Stamm
123838 Dzierzenga Stefan    2166 2166 0   0 0.0 2129 24693987 GER S50   Stamm
114657 Sulyok Michael Dr.DI.   2166 2166 0   0 0.0 2188 1604813 AUT S50 NM Stamm
106049 Juenger Heinz Dr.   2135 2135 0   0 0.0 2157 1620010 AUT     Stamm
116910 Fabi-Zojer Stefan    2076 2076 0   0 0.0 2094 1616455 AUT     Stamm
132015 Kolba Anastasiya  w 2038 2038 0   3 1.5 2036 14107805 UKR     Stamm
104995 Herndlbauer Martin    2006 2009 -3   1 0.5 2005 1606824 AUT S50   Stamm
120881 Ebert Christian Dr   1980 1970 10   0 0.0 2018 1627155 AUT S65   Stamm
103551 Geismann Bernhard    1977 1977 0   2 1.0 2007 1622013 AUT S60   Stamm
110532 Perndl Johann    1959 1929 30   1 1.0 2016 1607200 AUT S65   Stamm
114071 Stangler Peter Mag.   1951 1927 24   0 0.0 1981 1612158 AUT S50   Stamm
113890 Spalt Bernhard Mag.   1933 1900 33   0 0.0 1964 1622951 AUT S50   Stamm
123819 Varga Johannes    1914 1871 43   0 0.0 1926 1633180 AUT     Stamm
116306 Winkelbauer Manfred    1877 1794 83   2 2.0 1901 1648500 AUT     Stamm
111992 Riess Gerhard    1862 1779 83   1 1.0 1912 1604830 AUT S50   Stamm
140000 Winkelbauer Christian    1859 1788 71   0 0.0 1827 1674668 AUT U16   Stamm
141990 Groessing Daniel-Y.    1857 1690 167   20 11.0 1937 1682237 AUT U12   Gast
109718 Myslivec Otto    1851 1777 74   0 0.0 0 0 AUT S65   Stamm
109742 Nagy Laura  w 1843 1765 78   3 1.0 1902 1616161 AUT S50 WMK Frauengast
106349 Karner Sylvia Mag.a w 1808 1708 100   10 4.5 1852 1652265 AUT     Frauengast
111214 Prendinger Rudolf    1802 1703 99   0 0.0 1866 1648470 AUT S65   Stamm
109416 Molnar Monika  w 1766 1661 105   6 3.5 1837 1614169 AUT S50 WMK Frauengast
104644 Harca Barbara  w 1760 1672 88   2 0.0 1808 1640046 AUT S50   Frauengast
140394 Strelbitska Oleksandra  w 1728 1612 116   2 0.5 1791 14954834 SVK     Frauengast
124153 Fuhrmann Hermann    1719 1578 141   0 0.0 0 1639650 AUT S65   Stamm
105468 Holzer Jan    1705 1558 147   0 0.0 0 1634402 AUT S50   Gast
109179 Micherdzinski Karol    1687 1530 157   0 0.0 1697 1683560 AUT S60   Stamm
123318 Horvath Laslo    1682 1523 159   0 0.0 0 1638025 AUT S60   Stamm
141347 Bitzan Sebastian    1648 1445 203   1 1.0 1630 1681192 AUT U16   Stamm
144090 Luca Iana  w 1611 1383 228   2 1.5 1548 13908804 AUT U16   Stamm
119968 Geismann Florian    1567 1351 216   0 0.0 0 34618368 GER     Stamm
103724 Goebharter Michael DI.   1506 1270 236   2 0.5 0 1677993 AUT S50   Gast
143872 Luca Robert    1471 1168 303   1 1.0 0 0 MDA U18   Stamm
123824 Zauner Florian    1453 1179 274   0 0.0 0 1693255 AUT     Stamm
143903 Kessel Mikhail    1384 1036 348   1 1.0 0 1693301 AUT U20   Stamm
142200 Loibl Ella  w 1365 937 428   12 7.0 0 1682563 AUT U10   Frauengast
102429 Eisler Wilhelm    1359 1038 321   0 0.0 0 0 AUT S65   Stamm
144861 Arseniuc Michail    1351 1047 304   1 0.0 1629 1698729 AUT U18   Stamm
143088 Schlossnikl Caroline  w 1345 990 355   14 9.0 0 1692720 AUT U10   Stamm
143267 Unger Leo    1321 1000 321   1 0.0 0 1692631 AUT U14   Stamm
142830 Himmler Roman    1277 935 342   1 0.0 0 1682687 AUT S50   Stamm
101580 Cecka Erwin    1261 891 370   0 0.0 0 0 AUT S65   Stamm
142874 Winkelbauer Markus    1251 917 334   6 1.0 0 530001803 AUT U12   Stamm
142875 Pillhofer-Schneider Jan    1238 921 317   6 1.0 0 1696548 AUT U12   Stamm
145735 Savic Ana  w 1211 0 0   10 5.0 0 530001641 AUT U8   Stamm
141466 Konarski Manuela  w 1200 818 382   6 0.0 0 1677519 AUT     Frauengast
125100 Göbharter Clemens    0 0 0   0 0.0 0 0 AUT U20   Stamm
146203 Jonas Hoermann    0 0 0   0 0.0 0 0 AUT U12   Stamm
146525 Mayer Lisa  w 0 0 0   0 0.0 0 530002575 AUT     Stamm
146199 Scheiflinger Alexander    0 0 0   0 0.0 0 0 AUT U12   Stamm