IV-Liga | 1. Klasse | 2. Klasse | ||
bis 2006/7 | bis 2006/7 | bis 2006/7 | Cup | |
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | ||
2024/25 | ? | ? | ? | ? |
2023/24 | Gloggnitz | Kottingb. | Baden | Kottingb. |
2022/23 | Kottingb. | Kottingb. | Gloggnitz | Kottingb. |
2021/22 | Bad Erlach |
- |
Gloggnitz | Baden |
2020/21 | - | - | - | - |
2019/20 | Kottingb. | Kottingb. | Baden | |
2018/19 | Baden | Sollenau | Gloggnitz | Kottingb. |
2017/18 | Baden | Sollenau | - | Baden |
2016/17 | Baden | Sollenau | - | Baden |
2015/16 | SGM Vös/KB | SGM Vös/KB | - | Baden |
2014/15 | Ternitz | Bad Erlach | - | Baden |
2013/14 | Baden | Sollenau | - | SGM Vös/KB |
2012/13 | SGM Vös/KB | Sollenau | - | Ternitz |
2011/12 | SGM Vös/KB | Sollenau | - | Piestingtal |
2010/11 | Schwarzat. | Piestingtal | Baden | SGM Vös/KB |
2009/10 | Schwarzat. | SGM Vös/KB | SGM Vös/KB | |
2008/09 | Schwarzat. | Gloggnitz | Baden | W.Neustadt |
2007/08 | SGM Vös/KB | Baden | SGM Vös/KB | W.Neustadt |
2006/07 | SGM Vös/KB | Kirchberg | Piestingtal | W.Neustadt |
2005/06 | Baden | Baden | SGM Vös/KB | |
2004/05 | Vösendorf | Vösendorf | Ter/GGnitz | |
2003/04 | Sollenau | |||
2002/03 | ||||
2001/02 | W.Neustadt | |||
2000/01 | W.Neustadt | |||
1999/2000 | ||||
1998/99 | ||||
1997/98 | Baden |
SchnellSchach-Gesamtwertung: Gloggnitz 2022/23, Baden 2023/24
Kinderliga: Gloggnitz 2008/09, Baden 2009/10
Ältere Cupsieger können der NÖSV-Chronik entnommen werden, sofern der Industrieviertelverein das NÖ-Cupfinale gewonnen hat. Dies trifft zumindest auf Wiener Neustadt und Baden des öfteren zu.