Bester Badener (Team-) Spieler wird der- oder diejenige, der oder die innerhalb einer Saison die meisten Punkte für Badener Teams erspielt. Alle Klassen und Ligen sind gleichgewichtet, egal ob Bundesliga oder 1. Klasse. Die Schnellpartien des NÖ-Cups werden mit dem Faktor 0,3 gewichtet. Die Blitzpartien der österreichischen Staatsmeisterschaften im Frauen-Teamblitz werden mit dem Faktor 0,2 (aufgrund der wenigen Partien, sonst 0,15) gewichtet. Bei Punktgleichheit zählt die geringere Zahl der gespielten Partien (bzw. der höhere Gewinnprozentsatz).
Stand 8.4.2019:
Platz | Titel | Name | Punkte | Partien | % |
1 | Perndl Johann | 15 | 20,5 | 73% | |
2 | Zojer Stefan DI | 10,5 | 13 | 81% | |
3 | Hofegger Jakob | 9,1 | 16,5 | 55% | |
4 | Riess Gerhard | 9 | 17 | 53% | |
5 | Geismann Bernhard | 8,75 | 12,8 | 68% | |
6 | MK | Rudolf Herbert | 7,85 | 12,5 | 63% |
7 | Horvath Laslo | 7,05 | 13,8 | 51% | |
8 | Stangler Peter Mag. | 6,75 | 10,8 | 63% | |
9 | WFM | Trippold Denise | 6,7 | 12,4 | 54% |
10 | GM | Jankovic Alojzije | 6 | 7 | 86% |
11 | WFM | Hrescak Ivana | 5,8 | 6,4 | 91% |
12 | FM | Rubil Marko | 5,5 | 15 | 37% |
13 | Herndlbauer Martin | 5,25 | 11,5 | 46% | |
14 | Micherdzinski Karol | 5 | 6 | 83% | |
15 | Ly Dominik | 5 | 9 | 56% | |
16 | Hegedues Zoltan | 5 | 9 | 56% | |
17 | Juenger Heinz Dr. | 4 | 6 | 67% | |
18 | Eisler Wilhelm | 4 | 8 | 50% | |
19 | FM | Sharashenidze Akaki | 3,5 | 4 | 88% |
20 | Kordzadze Nino | 3,5 | 4 | 88% | |
21 | Myslivec Otto | 3 | 4 | 75% | |
22 | Varga Johannes | 3 | 5 | 60% | |
23 | WIM | Unuk Laura | 2,6 | 4,4 | 59% |
24 | Binder Karl | 2,5 | 6 | 42% | |
25 | WFM | Vidic Teja | 2 | 2 | 100% |
26 | Ebert Christian Dr | 2 | 3 | 67% | |
27 | Steinwender Peter | 2 | 5 | 40% | |
28 | Dzierzenga Stefan | 2 | 6 | 33% | |
29 | Rier Guenter | 1,5 | 1,8 | 83% | |
30 | MK | Eidenberger Otto | 1,5 | 3 | 50% |
31 | Putz Josef | 1,5 | 4 | 38% | |
32 | WMK | Molnar Monika | 1,2 | 5,6 | 21% |
33 | Hartl Erwin | 1 | 1 | 100% | |
34 | WIM | Imnadze Nato | 1 | 2 | 50% |
35 | Cecka Erwin | 1 | 6 | 17% | |
36 | Stallinger Vanessa | 0,5 | 2,8 | 18% | |
37 | Spalt Bernhard Mag. | 0 | 1 | 0% | |
38 | Kramar Erik | 0 | 1 | 0% |
Stand 12.11.2018: